Kupu whakataki
Ma te konumohe konupora(Konumohe konuperoxide flame retrandant)
Konumohe konuporaxide he hua paura ma. Ko tona ahua he ma karaihe ma, kore-paitini me te kakara, te puawai pai, te ma, te iti o te alkali me te rino iti. He pūhui amptoteric. Ko te ihirangi matua ko te al (oh)3.
- Konumohe konuporaxideaukati i te paowa. Kaore he taonga whakaheke me te hau paitini. He tapawha i roto i te alkali kaha me te rongoa waikawa kaha. Ka noho alumina i muri i te pyrolysis me te ngoikore, me te kore-paitini me te kakara.
- Ko te konumohe konumohe kaha e hangaia ana e te hangarau matatau, me nga momo whakatikatika me nga kaihoko honohono hei whakaara i nga rawa o te maimoatanga mata.
Tono:
Whakamahia hei rauemi i roto i nga momo konumohe, hei kaihoko reti i roto i te kirihou, nga umanga latex.Ko koeI roto i te pepa pepa, he peita, he niho niho, he poaka, he kaihoko horoi, he umanga rongoāmeAcote Archate.
Kakamakonumohe konuporaxidewhakamahia i roto i te kirihou, i nga umanga rapa. He maha hoki nga mea i whakamahia i roto i nga hiko hiko, te tohu taura, te umanga rapa, hei paparanga o te waea hiko me te taura, te paninga me te whitiki.
Paati:40 kg te hinu raranga me te pe i roto.
Te waka:He hua kore-paitini. Kaua e pakaru i te kete i te wa o te waka, ka karo i te makuku me tewai.
Rokiroki:I te waahi maroke me te hihiri.
Tohu Hangarau:
Tautanga | Hangarau matū% | PH | Whakaranu hinu ML / 100G≤ | Whiteney ≥ | Tohu matūriki | Ko te wai e piri ana% ≤ | |||||
Al (oh)3≥ | Rao2≤ | Fe2O3≤ | Na2Āū | Rahinga matūriki reo D50 μm | 100% | 325% | |||||
H-wf-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-wf-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-wf-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-wf-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-wf-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-wf-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-wf-10-ls | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-wf-10-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-wf-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-wf-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-wf-14-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-wf-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-wf-20-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-wf-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-wf-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-wf-50-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-wf-60-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-75-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-90-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
Te wa tuku: Jul-13-2023