HE KORERO HUA:
CAS: 1187-91-3 , Paerewa Kounga: Paerewa hinonga.Tātai matū: C8H12MgN2O8·4 (H2O).
Taumaha rāpoi: 360.57
Whakamahinga: Ka taea te whakamahi i te kai, te rongoa me etahi atu ahumahi.
Tarapi: 25Kg.
25Kg kirihou liner kraft peeke pepa, i runga ranei i nga whakaritenga a te kaihoko.
Rokiroki: Hei karo i te marama, maroke me te hiri te rokiroki i roto i te marumaru.
| Nga whakamatautau | (DAB10) Paerewa |
| Te ahua | Te paura ma |
| Solutiin I te Wai 1:10 | Whakaoti Maama Kaore he Tae |
| PH (5%) | 5.5 ~ 7.5 |
| Wai Kf | 18.0 ~ 22.0% |
| Hurihuri Tauwhāiti | -0.3°~ +0.3° |
| Haukinia (Nh4) | ≤ 200PPM |
| Konga Taamaha (Pb) | ≤ 10PPM |
| Apsenic | ≤ 2PPM |
| pūkawa (SO4) | ≤100PPM |
| Te whakamatautau (Hukapapa Waikawa) | 69.4~75.1% |
| Te whakamatautau (konupora) | 6.3~7.0% |
| Rino (Fe) | ≤30PPM |
| Te Whakamakuku | 98.0~102.0% |
| Chl Oride | ≤100PPM |
| Tlc I runga i te Silica Del | Ka rite |
| Kiato rahi g/cm3 | ≥0.80 |
| Te rahi o te kete o waho (25kg/paera) | 350×420 |






