Whakamahia hei rauemi i roto i nga momo konumohe, hei kaihoko reti i roto i te kirihou, nga umanga latex. Kei te whakamahia i roto i te pepa pepa, peita, niho niho, poaka, te raima horoi, te umanga rongoā me te achate.
Ko te konumohe konumohe kaha i whakamahia i roto i te kirihou, i nga umanga rapa. He maha hoki nga mea i whakamahia i roto i nga hiko hiko, te tohu taura, te umanga rapa, hei paparanga o te waea hiko me te taura, te paninga me te whitiki.
40 kg te hinu raranga me te pe i roto.
He hua kore-paitini. Kaua e pakaru i te kete i te wa o te waka, ka karo i te makuku me te wai.
I te waahi maroke me te hihiri.
Tautanga | Hangarau matū% | PH | Whakaranu hinu ML / 100G≤ | Whiteney ≥ | Tohu matūriki | Ko te wai e piri ana% ≤ | |||||
Al (oh) 3≥ | Hika- | FE2O3≤ | Na2o≤ | Rahinga matūriki reo D50 μm | 100% | 325 % | |||||
H-wf-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-wf-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-wf-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-wf-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-wf-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-wf-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-wf-10-ls | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-wf-10-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-wf-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-wf-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-wf-14-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-wf-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-wf-20-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-wf-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-wf-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-wf-50-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-wf-60-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-75-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-wf-90-sp | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
1. He aha o au utu?
Ko ta maatau utu he rereke ki te whakarereke i runga i te tuku me etahi atu mea maakete. Ka tukuna atu e matou he rarangi utu kua whakahoutia i muri i to kamupene whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
2.Ko te rahinga o te rahinga iti rawa koe?
Ae, me tono e matou nga ota katoa o te ao ki te whai i te rahinga o te rahinga iti rawa. Mena kei te rapu koe ki te hoko engari i roto i nga waahanga iti ake, ka tūtohu matou kia tirohia to maatau paetukutuku.
3.Can e whakarato ana koe i nga tuhinga whai take?
Ae, ka taea e taatau te whakarato i te nuinga o nga tuhinga tae atu ki nga tiwhikete o te tātaritanga / tere; Inihua; Takenga, me etahi atu tuhinga kaweake e hiahiatia ana.
4.He aha te wa toharite?
Mo nga tauira, ko te wa nui e 7 ra. Mo te whakaputanga papatipu, ko te wa nui ko te 20-30 ra i muri i te whiwhi i te utu putea. Ka whai hua te kaiarahi i te wa (1) kua riro i a maatau putea, me (2) to whakaaetanga whakamutunga mo o hua. Mena kaore e mahi ana a maatau huarahi arataki ki to ra kati, tena koa haere ki o hiahia me to hoko. I roto i nga keehi katoa ka ngana taatau ki te whakatutuki i o hiahia. I te nuinga o nga waa ka taea e taatau te mahi.
5.He aha nga momo utu utu e whakaae ana koe?
Ka taea e koe te utu i te utu ki a maatau putea putea, te Union Union, te PayPal ranei:
30% putunga i mua, 70% toenga ki te kape o te B / L.